Кајакарска Федерација на Северна Македонија
извештаи за користење на средства од даночното ослободување (Ваучер систем)
Извештаи Ваучер систем за 2022 година:
Кајакарска Федерација Македонија Превземи | ||
Извештаи од клубови | ||
1. | ККК. Вардар – Велес | Превземи |
2. | Кајак клуб Бабуна – Велес | Превземи |
3. | ККК. Арка Борец – Велес | Превземи |
4. | ККК. Вила Зора – Велес | Превземи |
5. | ККК. Илинден’90 – Скопје | Превземи |
6. | ККК. Просек – Демир Капија | Превземи |
7. | ККК. Гемиџии 903 – Велес | Превземи |
8. | ККК. Дрим – Струга | Превземи |
9. |
ККК. Радика – Дебар |
Превземи |
10. | ККК. Стрмец – Охрид |
Превземи |
Извештаи од активни спортисти | ||
1. | Ангел Петрушев | Превземи |
2. | Александар Златаров | Превземи |
3. | Љубомир Спасиќ | Превземи |
4. | Енис Небиовски | Превземи |
5. | Олгица Мелова | Превземи |
6. | Никола Малески | Превземи |
7. | Владимир Малески | Превземи |
Извештаи Ваучер систем за 2021 година:
Кајакарска Федерација Македонија Превземи | ||
Извештаи од клубови | ||
1. | ККК. Вардар – Велес | Превземи |
2. | Кајак клуб Бабуна – Велес | Превземи |
3. | ККК. Арка Борец – Велес | Превземи |
4. | ККК. Вила Зора – Велес | Превземи |
5. | ККК. Илинден’90 – Скопје | Превземи |
6. | ККК. Просек – Демир Капија | Превземи |
7. | ККК. Гемиџии 903 – Велес | Превземи |
8. | ККК. Дрим – Струга | Превземи |
9. |
ККК. Радика – Дебар |
Превземи |
10. | ККК. Стрмец – Охрид |
Превземи |
Извештаи од активни спортисти | ||
1. | Ангел Петрушев | Превземи |
2. | Александар Златаров | Превземи |
3. | Љубомир Спасиќ | Превземи |
Извештаи Ваучер систем за 2020 година:
Кајакарска Федерација Македонија Превземи |
||
Извештаи од клубови | ||
1. | ККК. Вардар – Велес | Превземи |
2. | Кајак клуб Бабуна – Велес | Превземи |
3. | ККК. Арка Борец – Велес | Превземи |
4. | ККК. Вила Зора – Велес | Превземи |
5. | ККК. Илинден’90 – Скопје | Превземи |
6. | ККК. Просек – Демир Капија | Превземи |
7. | ККК. Гемиџии 903 – Велес | Превземи |
8. | ККК. Дрим – Струга | Превземи |
Извештаи од активни спортисти | ||
1. | Ангел Петрушев | Превземи |
2. | Александар Златаров | Превземи |
3. | Љубомир Спасиќ | Превземи |