ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови за 2022 година
| Р.Бр | Целосен назив на клубот |
ВКУПНО Бодови |
|---|---|---|
| 1. | ККК.Арка Борец – Велес | 165 |
| 2. | ККК.Вардар- Велес | 155 |
| 3. | ККК.Радика – Дебар | 145 |
| 4. | ККК.Бабуна- Велес | 145 |
| 5. | ККК.Просек – Демир Капија | 145 |
| 6. | ККК.Вила Зора – Велес | 130 |
| 7. | ККК.Илинден’90 – Скопје | 130 |
| 8. | ККК.Дрим – Струга | 130 |
| 9. | ККК.Гемиџии 903 – Велес | 115 |
| 10. | ККК.Стрмец – Охрид | 85 |
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на активни спортисти за 2022 година
| Р.Бр | Име и презиме на активниот спортист | ВКУПНО Бодови |
|---|---|---|
| 1. | Александар Златарв | 90 |
| 2. | Љубомир Спасиќ | 90 |
| 3. | Енис Небиовски | 90 |
| 4. | Ангел Петрушев | 55 |
| 5. | Олгица Мелова | 50 |
| 6. | Никола Малески | 50 |
| 7. | Валерија Крстева | 40 |
| 8. | Владимир Малески | 40 |
